11/02/2018 Saltburn 46,5km D+1.362m
29/04/2018 Wainstones 43,0km D+1.566m
10/06/2018 White Horse 46,3km D+1.296m
05/08/2018 Rosedale 46,9km D+1.273m
21/10/2018 Osmotherley 45,7km D+1.710m
10/11/2018 Goathland 44,2km D+990m
09/12/2018 Roseberry 48,3km D+1.423m

Totaal Hardmoors 26.2 Series Challenge
320,9km D+9.620m

Eindklassement
6/6 wedstrijden 13 plaats